USRA
USRA

USRA

2024 Points

All Points
As of 5/26/2024

USRA ModifiedsNational

1st

Nathan Hagar

Nathan Hagar

Adair, OK

2nd

Troy Martin Jr.

Troy Martin Jr.

Wagoner, OK

3rd

Tyler Wolff

Tyler Wolff

Fayetteville, AR

4th

Henry Chambers

Henry Chambers

Baldwin City, KS

5th

Sam Osman

Sam Osman

Spiro, OK

Pos # Competitor Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 55 Nathan Hagar Nathan Hagar Adair, OK Adair, OK 3 14 16 18 3744 -
2 9* Troy Martin Jr. Troy Martin Jr. (R) Wagoner, OK Wagoner, OK 0 3 15 21 3299 -445
3 4W Tyler Wolff Tyler Wolff Fayetteville, AR Fayetteville, AR 4 9 9 12 2774 -970
4 17 Henry Chambers Henry Chambers (R) Baldwin City, KS Baldwin City, KS 0 2 6 11 2548 -1196
5 88 Sam Osman Sam Osman Spiro, OK Spiro, OK 2 5 6 13 2515 -1229
6 51 Eddie Martin Eddie Martin Stilwell, OK Stilwell, OK 0 8 11 12 2455 -1289
7 712 Trevor Hughes Trevor Hughes Westville, OK Westville, OK 0 7 7 10 2343 -1401
8 98 Kenton Allen Kenton Allen (R) Chanute, KS Chanute, KS 0 0 5 10 2221 -1523
9 211 Chase Hatton Chase Hatton De Berry, TX De Berry, TX 0 1 4 12 2217 -1527
10 T11 Jacob Twomey Jacob Twomey Carthage, TX Carthage, TX 0 1 3 7 2164 -1580
11 97 Houston Johnson Houston Johnson Kansas City, MO Kansas City, MO 3 10 11 11 2163 -1581
12 91 Joe Duvall Joe Duvall Justice, OK Justice, OK 1 2 7 9 2058 -1686
13 92 Tyler Grooms Tyler Grooms Trenton, MO Trenton, MO 1 3 10 12 2049 -1695
14 247 Jarret Dotson Jarret Dotson Baxter Springs, KS Baxter Springs, KS 0 3 5 5 1998 -1746
15 4R Jared Russell Jared Russell Wagoner, OK Wagoner, OK 1 3 5 6 1965 -1779
16 16 Chris Henigan Chris Henigan Marshall, TX Marshall, TX 5 9 9 9 1957 -1787
17 37D Dakota Dale Dakota Dale (R) Valley Center, KS Valley Center, KS 0 0 3 10 1942 -1802
18 44T Tanner Black Tanner Black (R) Otis, KS Otis, KS 1 1 4 9 1922 -1822
19 44K Kelsie Black Kelsie Black (R) Otis, KS Otis, KS 0 0 3 6 1909 -1835
20 2G Kenny Gaddis Kenny Gaddis Diana, TX Diana, TX 0 3 4 8 1876 -1868
21 02 Tanner Mullens Tanner Mullens Wichita, KS Wichita, KS 1 5 9 10 1869 -1875
22 127 Paden Phillips Paden Phillips Chanute, KS Chanute, KS 1 5 7 9 1811 -1933
23 75 Tad Davis Tad Davis Mt. Hope, KS Mt. Hope, KS 0 2 3 8 1808 -1936
24 10B Brandon Givens Brandon Givens Wichita, KS Wichita, KS 0 0 3 8 1796 -1948
25 15W Wyatt Gaggero Wyatt Gaggero Wichita, KS Wichita, KS 0 2 6 10 1791 -1953
26 7G Gabe Hodges Gabe Hodges (R) Lebo, KS Lebo, KS 0 5 6 10 1781 -1963
27 22 Brian McGowen Brian McGowen Pittsburg, KS Pittsburg, KS 0 1 4 7 1781 -1963
28 G3 Brendon Gemmill Brendon Gemmill Wichita, KS Wichita, KS 0 3 5 7 1756 -1988
29 88 Chad Wheeler Chad Wheeler Muskogee, OK Muskogee, OK 1 3 4 7 1725 -2019
30 71 Philip Houston Philip Houston Odessa, TX Odessa, TX 0 2 4 8 1700 -2044
31 20 Rodney Sanders Rodney Sanders Happy, TX Happy, TX 4 8 8 8 1673 -2071
32 68 Dean Wille Dean Wille Warrensburg, MO Warrensburg, MO 0 2 2 4 1667 -2077
33 8 Robert Scott Robert Scott Sand Springs, OK Sand Springs, OK 2 5 7 7 1606 -2138
34 52 Chad Davis Chad Davis Sapulpa, OK Sapulpa, OK 1 5 5 6 1604 -2140
35 2 Tim Eaves Jr. Tim Eaves Jr. (R) Mooringsport, LA Mooringsport, LA 0 3 3 9 1600 -2144
36 19R Chris Kratzer Chris Kratzer Haysville, KS Haysville, KS 0 0 1 7 1561 -2183
37 89 Tate Cole Tate Cole Fort Gibson, OK Fort Gibson, OK 0 1 5 6 1545 -2199
38 38C Jason Pursley Jason Pursley Hermitage, MO Hermitage, MO 0 1 1 6 1520 -2224
39 41 Chevy Coleman Chevy Coleman (R) Wichita, KS Wichita, KS 0 1 1 4 1518 -2226
40 23 Darwin Karau Darwin Karau Kasson, MN Kasson, MN 0 1 4 7 1506 -2238
41 22J Jax Redline Jax Redline Amarillo, TX Amarillo, TX 0 1 3 6 1497 -2247
42 73 Mickey Burrell Mickey Burrell Fair Grove, MO Fair Grove, MO 1 4 7 8 1494 -2250
43 11M Carl McDade Carl McDade Mulberry, AR Mulberry, AR 2 6 6 8 1475 -2269
44 17 Brent Holman Brent Holman Rogers, AR Rogers, AR 1 3 3 6 1469 -2275
45 89 Tyler Hibner Tyler Hibner Chillicothe, MO Chillicothe, MO 4 7 7 7 1455 -2289
46 12JR Jory Stotts Jory Stotts Gilman City, MO Gilman City, MO 0 0 5 9 1429 -2315
47 75M Gunner Martin Gunner Martin Sugar Creek, MO Sugar Creek, MO 0 1 1 5 1420 -2324
48 5 Matthew Bolton Matthew Bolton Van Buren, AR Van Buren, AR 1 5 7 8 1413 -2331
49 51W J.T. Wasmund J.T. Wasmund Pine Island, MN Pine Island, MN 0 3 6 8 1395 -2349
50 16JR Dustin Henigan Dustin Henigan Marshall, TX Marshall, TX 0 5 7 7 1394 -2350
51 25 Joe Chisholm Joe Chisholm Osage, IA Osage, IA 1 4 7 7 1365 -2379
52 99H Lee Hibner Lee Hibner Chillicothe, MO Chillicothe, MO 0 7 7 7 1360 -2384
53 7 Sean Gaddis Sean Gaddis Diana, TX Diana, TX 1 5 6 7 1346 -2398
54 3 Kelly Shryock Kelly Shryock Fertile, IA Fertile, IA 1 6 6 7 1327 -2417
55 3B Nic Bidinger Nic Bidinger Perry, KS Perry, KS 0 0 1 5 1316 -2428
56 65X Carlos Ahumada Jr. Carlos Ahumada Jr. El Paso, TX El Paso, TX 0 3 6 7 1304 -2440
57 J17 Jake Gallardo Jake Gallardo Las Cruces, NM Las Cruces, NM 4 5 6 6 1301 -2443
58 457 Boone Evans Boone Evans Bullard, TX Bullard, TX 0 2 5 5 1276 -2468
59 24C Jim Chisholm Jim Chisholm Osage, IA Osage, IA 3 5 6 6 1272 -2472
60 22R Shane Redline Shane Redline Amarillo, TX Amarillo, TX 0 0 1 4 1269 -2475
61 2 Lane Traster Lane Traster (R) Prue, OK Prue, OK 1 4 6 7 1260 -2484
62 11G Cameron Gillmore Cameron Gillmore Amarillo, TX Amarillo, TX 0 1 3 4 1239 -2505
63 18JR Chase Sigg Chase Sigg Iola, KS Iola, KS 0 2 4 6 1238 -2506
64 7 Jason Davis Jason Davis Skiatook, OK Skiatook, OK 0 2 5 7 1198 -2546
65 12 Jason Ingalls Jason Ingalls Longview, TX Longview, TX 0 4 4 6 1195 -2549
66 64 Casey Fowler Casey Fowler Grand Saline, TX Grand Saline, TX 0 0 0 2 1186 -2558
67 15C Cam Case Cam Case Edmond, OK Edmond, OK 0 3 4 7 1178 -2566
68 39 Ho Dean Ho Dean Tulsa, OK Tulsa, OK 1 5 6 6 1168 -2576
69 60 Dan Ebert Dan Ebert Lake Shore, MN Lake Shore, MN 2 4 5 6 1151 -2593
70 0 Richard Layne Richard Layne Kansas City, MO Kansas City, MO 0 3 6 6 1147 -2597
71 65 Tyler Davis Tyler Davis Haysville, KS Haysville, KS 1 2 3 7 1143 -2601
72 43 Zach Brom Zach Brom (R) Winona, MN Winona, MN 0 1 4 7 1143 -2601
73 58X Gary Christian Gary Christian Broken Bow, OK Broken Bow, OK 0 4 5 6 1131 -2613
74 12 Andrew Thomas Andrew Thomas Chillicothe, MO Chillicothe, MO 0 2 6 7 1131 -2613
75 C8 Timothy Culp Timothy Culp Prattsville, AR Prattsville, AR 0 0 3 3 1127 -2617
76 81 Ricky Ingalls Ricky Ingalls Longview, TX Longview, TX 0 1 3 6 1124 -2620
77 76S Billy Smith Billy Smith Rogers, AR Rogers, AR 0 0 1 5 1090 -2654
78 4 Dan Powers Dan Powers Wichita, KS Wichita, KS 0 2 4 5 1074 -2670
79 511 Tanner Barnhart Tanner Barnhart North Little Rock, AR North Little Rock, AR 1 1 1 3 1067 -2677
80 00 Levi Bumgarner Levi Bumgarner Mannford, OK Mannford, OK 0 0 3 7 1060 -2684
81 13S John Smelley John Smelley (R) Longview, TX Longview, TX 0 0 0 5 1060 -2684
82 9H Aaron Halpain Aaron Halpain Hulbert, OK Hulbert, OK 0 0 1 3 1044 -2700
83 3D Dan Daniels Dan Daniels Humboldt, KS Humboldt, KS 0 2 5 6 1042 -2702
84 21 Greg Scheffler Greg Scheffler (R) Pittsburg, MO Pittsburg, MO 0 0 0 1 1035 -2709
85 77 C.J. Hulsey C.J. Hulsey El Paso, TX El Paso, TX 0 3 3 6 1032 -2712
86 18 Brad Johnson Brad Johnson Cameron, MO Cameron, MO 0 2 5 6 1029 -2715
87 28 Parker Hale Parker Hale Grand Meadow, MN Grand Meadow, MN 0 1 2 6 1021 -2723
88 22B Rick Beebe Rick Beebe Shawnee, KS Shawnee, KS 0 0 0 1 1016 -2728
89 501 Leroy Cook Jr Leroy Cook Jr Tulsa, OK Tulsa, OK 1 3 4 4 1007 -2737
90 18J Jake Huckaby Jake Huckaby Texarkana, TX Texarkana, TX 0 2 4 5 1006 -2738
91 27 Jacob Campbell Jacob Campbell (R) Hackett, AR Hackett, AR 3 4 5 5 1002 -2742
92 75J Jeremy LaCoe Jeremy LaCoe Lincoln, AR Lincoln, AR 0 1 3 6 990 -2754
93 32 D.J. Shannon D.J. Shannon Merced, CA Merced, CA 1 2 2 5 982 -2762
94 50III Brandon Davis Brandon Davis Hayfield, MN Hayfield, MN 0 2 5 5 975 -2769
95 6 Donnie Powers Donnie Powers Henderson, TX Henderson, TX 0 1 3 6 973 -2771
96 12T Tyler Townsend Tyler Townsend Longview, TX Longview, TX 1 3 5 5 967 -2777
97 9 Jimmy Ray Jimmy Ray Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 1 3 6 961 -2783
98 80XX Jason Langford Jason Langford (R) Palestine, TX Palestine, TX 0 0 3 5 955 -2789
99 G17 Fito Gallardo Fito Gallardo Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 2 3 5 954 -2790
100 87 Darron Fuqua Darron Fuqua Mayetta, KS Mayetta, KS 1 3 4 5 951 -2793
101 131 Royal Jones Royal Jones Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 1 3 5 946 -2798
102 96 Logan Johnson Logan Johnson (R) Haysville, KS Haysville, KS 0 0 0 1 936 -2808
103 44 Christy Barnett Christy Barnett El Paso, TX El Paso, TX 0 1 2 6 931 -2813
104 21 Ryan Middaugh Ryan Middaugh Fulton, MO Fulton, MO 0 3 5 5 925 -2819
105 77 Kendall Shultz Kendall Shultz Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 0 3 4 5 925 -2819
106 18JR Ricardo Olague Jr Ricardo Olague Jr El Paso, TX El Paso, TX 0 0 3 4 915 -2829
107 90 Ryan Wetzstein Ryan Wetzstein West Concord, MN West Concord, MN 2 2 4 5 911 -2833
108 2S Steven Gaddis Steven Gaddis Henderson, TX Henderson, TX 0 1 2 5 897 -2847
109 15W Alex Williamson Alex Williamson Rushford, MN Rushford, MN 0 2 3 5 894 -2850
110 4K Matt Williams Matt Williams Broken Arrow, OK Broken Arrow, OK 0 1 5 5 894 -2850
111 88S Seth Reed Seth Reed Rison, AR Rison, AR 1 1 3 4 893 -2851
112 95 Keith Foss Keith Foss Winona, MN Winona, MN 0 2 4 5 889 -2855
113 69 Lucas Schott Lucas Schott Chatfield, MN Chatfield, MN 0 2 4 5 878 -2866
114 6 Eric Redman Eric Redman Sapulpa, OK Sapulpa, OK 0 2 3 5 871 -2873
115 14K Kaleb Gallaway Kaleb Gallaway Rogers, AR Rogers, AR 0 2 5 5 867 -2877
116 97 Cole Anderson Cole Anderson (R) Le Center, MN Le Center, MN 0 3 3 5 861 -2883
117 17 Peyton Gallardo Peyton Gallardo Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 4 860 -2884
118 J7 Jake Boles Jake Boles Alamogordo, NM Alamogordo, NM 0 0 1 5 856 -2888
119 75 Terry Phillips Terry Phillips Springfield, MO Springfield, MO 2 3 4 4 835 -2909
120 99 Josh Angst Josh Angst Winona, MN Winona, MN 0 1 3 5 835 -2909
121 11G Nick Griego Nick Griego Sand Springs, OK Sand Springs, OK 0 2 3 5 829 -2915
122 85 Austin Adams Austin Adams El Paso, TX El Paso, TX 0 1 1 5 820 -2924
123 10B RALPH BRITTON RALPH BRITTON Stroud, OK Stroud, OK 0 0 3 5 818 -2926
124 82 Jimmie Williams Jimmie Williams Denison, TX Denison, TX 0 0 0 1 812 -2932
125 21K Kyle Brown Kyle Brown Madrid, IA Madrid, IA 1 4 4 4 804 -2940
126 37 John Neal Reid John Neal Reid (R) Loving, NM Loving, NM 0 0 1 6 803 -2941
127 11 Lucas Ward Lucas Ward El Paso, TX El Paso, TX 0 0 1 6 802 -2942
128 3M Tim Motley Tim Motley Longview, TX Longview, TX 0 1 1 4 801 -2943
129 54T Matthew Day Matthew Day Farmersville, TX Farmersville, TX 1 2 4 4 798 -2946
130 8L Lyle Sathoff Lyle Sathoff Sherburn, MN Sherburn, MN 2 3 4 4 794 -2950
131 47 Jack Sartain Jack Sartain Royse City, TX Royse City, TX 1 1 3 4 792 -2952
132 88 Nathan Smith Nathan Smith Anthony, NM Anthony, NM 0 1 3 4 789 -2955
133 49 Jake Timm Jake Timm Winona, MN Winona, MN 1 2 4 4 787 -2957
134 9 Fred Ramsey Fred Ramsey Fayetteville, AR Fayetteville, AR 0 2 3 4 784 -2960
135 33 Jaren Martin Jaren Martin (R) Republic, MO Republic, MO 1 2 3 3 781 -2963
136 99 Terry Tipton Terry Tipton Duncan, AZ Duncan, AZ 0 0 3 5 780 -2964
137 5E Rusty Olson Rusty Olson Sperry, OK Sperry, OK 0 0 3 5 779 -2965
138 15J Jason Webb Jason Webb McKinney, TX McKinney, TX 0 2 4 4 777 -2967
139 19SB Lance Mari Lance Mari El Centro, CA El Centro, CA 0 1 2 4 764 -2980
140 8N Nick Rivera Nick Rivera Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 3 3 3 727 -3017
141 3C Cary Cullins Cary Cullins Tuttle, OK Tuttle, OK 0 0 1 4 725 -3019
142 56 Broc Bowen Broc Bowen Fannin, TX Fannin, TX 0 1 3 4 721 -3023
143 24M Manuel Williams II Manuel Williams II Fouke, AR Fouke, AR 1 2 2 4 718 -3026
144 79 Randall Settle Randall Settle Shreveport, LA Shreveport, LA 0 1 1 4 703 -3041
145 7 Daniel Franklin Daniel Franklin Berryville, AR Berryville, AR 0 1 2 2 695 -3049
146 M16 Rocko Gallardo Rocko Gallardo Fair Acres, NM Fair Acres, NM 0 1 3 4 691 -3053
147 7 Vernon Flournoy Vernon Flournoy Fort Gibson, OK Fort Gibson, OK 0 1 1 3 691 -3053
148 2M Maddison Gaddis Maddison Gaddis Diana, TX Diana, TX 0 0 1 3 685 -3059
149 0 Brandon Duellman Brandon Duellman St. Charles, MN St. Charles, MN 0 0 0 5 682 -3062
150 35LJ Leremy Jackson Leremy Jackson Unionville, IA Unionville, IA 0 1 4 4 675 -3069
151 21 Jacob Bleess Jacob Bleess Chatfield, MN Chatfield, MN 0 1 3 4 675 -3069
152 34M Matthew Canfield Matthew Canfield West Fork, AR West Fork, AR 0 1 3 4 670 -3074
153 11 Troy Keith Troy Keith Benton, LA Benton, LA 0 0 1 4 662 -3082
154 1JAY Jay Rosales Jay Rosales Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 1 2 4 656 -3088
155 10 Dayton Pursley Dayton Pursley Hermitage, MO Hermitage, MO 0 0 0 1 646 -3098
156 9 Cole Traugott Cole Traugott Woodward, OK Woodward, OK 2 3 3 3 638 -3106
157 31 Hunter Hill Hunter Hill (R) Tulsa, OK Tulsa, OK 0 0 2 4 636 -3108
158 33 Joe Ludemann Joe Ludemann Grand Meadow, MN Grand Meadow, MN 0 2 2 4 633 -3111
159 12 Justin Allen Justin Allen Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 4 627 -3117
160 95X Shaun Walski Shaun Walski Rollingstone, MN Rollingstone, MN 0 0 0 5 618 -3126
161 1126 Chad Tanquary Chad Tanquary Lubbock, TX Lubbock, TX 0 0 0 4 617 -3127
162 58 Terry Vantrump Terry Vantrump Richmond, MO Richmond, MO 0 0 1 4 609 -3135
163 28 Ronnie Leathem Jr Ronnie Leathem Jr Albuquerque, NM Albuquerque, NM 2 3 3 3 608 -3136
164 29 Ethyn Hafner Ethyn Hafner Newton, KS Newton, KS 0 0 1 3 606 -3138
165 1X Matt Johnson Matt Johnson Archie, MO Archie, MO 1 3 3 3 597 -3147
166 24 Toby Lindell Toby Lindell Muskogee, OK Muskogee, OK 0 0 2 4 590 -3154
167 24 Rick Ortega Rick Ortega Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 4 586 -3158
168 21XL Taylor Boaze Taylor Boaze Sabine, TX Sabine, TX 0 0 1 3 576 -3168
169 8 Jeremy Vaughn Jeremy Vaughn Pocola, OK Pocola, OK 0 2 3 3 575 -3169
170 67K Danny Padilla Danny Padilla Owasso, OK Owasso, OK 0 1 1 3 575 -3169
171 29H Joe Horgdal Joe Horgdal Mantorville, MN Mantorville, MN 0 0 2 3 572 -3172
172 14L Chris Lewis Chris Lewis Springdale, AR Springdale, AR 1 3 3 3 570 -3174
173 28 Tom Georges Tom Georges El Paso, TX El Paso, TX 0 0 1 3 566 -3178
174 5 Steve Holzkamper Steve Holzkamper Siloam Springs, AR Siloam Springs, AR 560 -3184
175 67 Mike Northrup Mike Northrup Coweta, OK Coweta, OK 560 -3184
176 D25 David Tanner David Tanner Wichita Falls, TX Wichita Falls, TX 560 -3184
177 08 Hunter McDonald Hunter McDonald Oakwood, OK Oakwood, OK 0 2 3 3 558 -3186
178 13J Triston Dycus Triston Dycus Maypearl, TX Maypearl, TX 0 1 3 3 549 -3195
179 8T Dustin Hyde Dustin Hyde Texarkana, TX Texarkana, TX 0 1 1 2 548 -3196
180 0 Jake O'Neil Jake O'Neil Tucson, AZ Tucson, AZ 1 1 2 3 547 -3197
181 7 Brett Hansen Brett Hansen Ft Gibson, OK Ft Gibson, OK 0 1 3 3 545 -3199
182 75 Kyle Taylor Kyle Taylor Longview, TX Longview, TX 0 0 1 2 544 -3200
183 8 Dalton McKenzie Dalton McKenzie Van Buren, AR Van Buren, AR 0 1 3 3 539 -3205
184 12 Jason Hughes Jason Hughes Watts, OK Watts, OK 1 2 2 2 538 -3206
185 11H Denver Howard Denver Howard Woodward, OK Woodward, OK 0 0 1 3 538 -3206
186 3T Todd Harper Todd Harper Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 3 536 -3208
187 703 Treven Geter Treven Geter Lindsay, OK Lindsay, OK 0 2 2 3 535 -3209
188 01 Jacob Hobscheidt Jacob Hobscheidt Plattsmouth, NE Plattsmouth, NE 0 2 2 3 532 -3212
189 8 Jodey Reep Jodey Reep Eldorado, AR Eldorado, AR 0 0 1 2 526 -3218
190 24 Manuel Williams Sr Manuel Williams Sr Fouke, AR Fouke, AR 0 0 1 2 523 -3221
191 13 Mike Duvall Mike Duvall Owasso, OK Owasso, OK 0 1 2 3 513 -3231
192 7 Al Hejna Al Hejna Clear Lake, IA Clear Lake, IA 0 0 3 3 513 -3231
193 07 Jack Walker Jack Walker Holly Springs, MS Holly Springs, MS 0 1 2 3 512 -3232
194 22XX Jason Gamez Jason Gamez Kaufmann, TX Kaufmann, TX 0 0 2 3 512 -3232
195 53M Jason Miles Jason Miles Nacogdoches, TX Nacogdoches, TX 0 0 1 2 509 -3235
196 26S Steven Glenn Steven Glenn Hamilton, MO Hamilton, MO 0 0 3 3 506 -3238
197 25H Shane Hartline Shane Hartline Ivanhoe, TX Ivanhoe, TX 0 2 2 3 503 -3241
198 34 Weston Holman Weston Holman (R) Springdale, AR Springdale, AR 0 0 1 1 502 -3242
199 37 Coty Tanquary Coty Tanquary Lubbock, TX Lubbock, TX 0 0 1 3 499 -3245
200 5 Joe Lackey Joe Lackey Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 2 498 -3246
201 31 David Coates David Coates Bethany, MO Bethany, MO 0 0 3 3 497 -3247
202 68 Jarron Hitchcock Jarron Hitchcock Tulsa, OK Tulsa, OK 0 0 2 3 485 -3259
203 7X Treyton Gann Treyton Gann Ponca City, OK Ponca City, OK 0 0 0 1 483 -3261
204 1R Cade Richards Cade Richards Lincoln, NE Lincoln, NE 0 2 2 2 480 -3264
205 20 Johnny Gutierrez Johnny Gutierrez Denver, CO Denver, CO 0 2 2 2 480 -3264
206 64 Jay Sale Jay Sale Bethany, OK Bethany, OK 0 0 1 3 473 -3271
207 12C Leland Cruz Leland Cruz Amarillo, TX Amarillo, TX 0 0 1 3 464 -3280
208 11 Steve McLaughlin Steve McLaughlin Shell Knob, MO Shell Knob, MO 0 0 0 1 464 -3280
209 84 Craig Yeoman Craig Yeoman Joplin, MO Joplin, MO 0 0 1 3 462 -3282
210 95 Shawn Johnson Shawn Johnson Marlow, OK Marlow, OK 0 0 1 3 462 -3282
211 87 Dewayne Hobbs Dewayne Hobbs Buffalo, MO Buffalo, MO 0 1 2 2 460 -3284
212 5 Jon Mitchell Jon Mitchell Texarkana, TX Texarkana, TX 0 0 1 3 458 -3286
213 15 Dennie Gieber Dennie Gieber Frankston, TX Frankston, TX 0 0 2 2 454 -3290
214 25ZT Cody Thompson Cody Thompson Sioux City, IA Sioux City, IA 0 1 1 3 451 -3293
215 1T Cameron Thomas Cameron Thomas Amarillo, TX Amarillo, TX 0 0 1 3 444 -3300
216 78 Billy Jack Brutchin Billy Jack Brutchin Gladewater, TX Gladewater, TX 0 0 1 3 442 -3302
217 78B Blake Moler Blake Moler Wichita, KS Wichita, KS 0 1 1 2 436 -3308
218 80 Lee Jonsgaard Lee Jonsgaard Fountain City, WI Fountain City, WI 0 1 1 2 435 -3309
219 55H A.J. Hoff A.J. Hoff Mantorville, MN Mantorville, MN 0 0 1 3 435 -3309
220 69 Cecil Dymond Cecil Dymond Goddard, KS Goddard, KS 0 0 0 2 434 -3310
221 15W Kale Westover Kale Westover Altus, OK Altus, OK 1 2 2 2 433 -3311
222 32 Derek Green Derek Green Granada, MN Granada, MN 0 0 1 3 431 -3313
223 02 Cole Denner Cole Denner (R) Ionia, IA Ionia, IA 0 0 0 3 431 -3313
224 33 Robert Harley Robert Harley (R) Casper, WY Casper, WY 0 0 1 3 430 -3314
225 11A Austin Rogers Austin Rogers Hutchinson, KS Hutchinson, KS 0 0 1 2 430 -3314
226 21 Kevin Peters Kevin Peters Hallsville, TX Hallsville, TX 0 0 1 2 424 -3320
227 12H Mike Hansen Mike Hansen Dickinson, ND Dickinson, ND 1 2 2 2 422 -3322
228 23 Josh Asher Josh Asher West Fork, AR West Fork, AR 0 0 1 2 419 -3325
229 171 Dax Harless Dax Harless Paden, OK Paden, OK 0 0 0 2 417 -3327
230 75 Greg Elliott Greg Elliott Webster City, IA Webster City, IA 0 0 1 2 416 -3328
231 11 Steve McLaughlin Steve McLaughlin Joplin, MO Joplin, MO 0 0 1 2 416 -3328
232 2S Mike Selby Mike Selby Norman, OK Norman, OK 0 0 0 2 416 -3328
233 44 Braden Stoner Braden Stoner Wichita, KS Wichita, KS 0 0 1 2 415 -3329
234 7S A.J. Sharpensteen A.J. Sharpensteen Amarillo, TX Amarillo, TX 0 2 2 2 409 -3335
235 98M Mitchel Madery Mitchel Madery Kasson, MN Kasson, MN 0 0 0 3 404 -3340
236 10C Cayden Carter Cayden Carter Oskaloosa, IA Oskaloosa, IA 1 2 2 2 402 -3342
237 3J Josh Cain Josh Cain Rio Rancho, NM Rio Rancho, NM 1 1 2 2 399 -3345
238 L75 Lane Whitney Lane Whitney Sturgeon, MO Sturgeon, MO 0 0 1 2 397 -3347
239 100 Lee Patton Lee Patton Ruston, LA Ruston, LA 0 0 1 2 396 -3348
240 21 Austin Bonner Austin Bonner Elk City, OK Elk City, OK 0 2 2 2 393 -3351
241 22M Sammy McNabb Sammy McNabb Amarillo, TX Amarillo, TX 0 2 2 2 393 -3351
242 130 Chase Allen Chase Allen Midlothian, TX Midlothian, TX 0 0 0 2 393 -3351
243 97JR Landon Volkman Landon Volkman (R) Rushford, MN Rushford, MN 0 0 0 2 391 -3353
244 21 James Drummond James Drummond Mountainburg, AR Mountainburg, AR 0 1 1 1 389 -3355
245 22K Kevin Newell Kevin Newell Wichita, KS Wichita, KS 0 0 0 2 388 -3356
246 17 Brandon Dean Brandon Dean Sapulpa, OK Sapulpa, OK 0 0 0 2 388 -3356
247 14 Paul Neisius Paul Neisius Hastings, MN Hastings, MN 0 0 0 3 384 -3360
248 F27 Lynnsee Provence Lynnsee Provence Little Rock, AR Little Rock, AR 0 0 0 1 384 -3360
249 72 Doug Hillson Doug Hillson Blooming Prairie, MN Blooming Prairie, MN 0 2 2 2 381 -3363
250 12B Johnny Bone Jr Johnny Bone Jr Pea Ridge, AR Pea Ridge, AR 0 2 2 2 379 -3365
251 19 Lucas Rodin Lucas Rodin Marion, ND Marion, ND 0 0 0 2 378 -3366
252 X15 Jesse Haynie Jesse Haynie Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 0 0 2 374 -3370
253 21J Jacob Potter Jacob Potter Fulton, MO Fulton, MO 0 0 0 1 370 -3374
254 40 Brian Green Brian Green Pierce City, MO Pierce City, MO 0 2 2 2 369 -3375
255 67K Danny Padilla Danny Padilla Phoenix, AZ, OK Phoenix, AZ, OK 0 0 2 2 367 -3377
256 2 Kohl McCutcheon Kohl McCutcheon Alamogordo, NM Alamogordo, NM 0 0 0 2 366 -3378
257 30 Josh Ruby Josh Ruby Lakota, IA Lakota, IA 0 2 2 2 364 -3380
258 41 Chris Hilliard Chris Hilliard (R) Lawton, OK Lawton, OK 0 1 2 2 364 -3380
259 77 Ronnie Yanacsek Ronnie Yanacsek Amarillo, TX Amarillo, TX 0 1 2 2 364 -3380
260 58 TJ Cain TJ Cain Wellington, KS Wellington, KS 0 0 0 1 364 -3380
261 34D John Montgomery John Montgomery Springdale, AR Springdale, AR 0 1 2 2 363 -3381
262 24 Dylan Goettl Dylan Goettl Chippewa Falls, WI Chippewa Falls, WI 0 0 0 2 363 -3381
263 3 Javier Zapien Jr Javier Zapien Jr El Paso, TX El Paso, TX 0 0 0 1 361 -3383
264 78D Dillon Moler Dillon Moler Wichita, KS Wichita, KS 0 1 2 2 360 -3384
265 27 Don Gerritsen Jr Don Gerritsen Jr Rock Rapids, IA Rock Rapids, IA 0 1 1 2 359 -3385
266 5 Robbie Reed Robbie Reed Mexico, MO Mexico, MO 1 1 1 2 357 -3387
267 52 Ryan McAninch Ryan McAninch Hutchinson, KS Hutchinson, KS 0 0 0 1 357 -3387
268 747 Colton Eck Colton Eck Goddard, KS Goddard, KS 0 0 0 1 355 -3389
269 98 Kevin Stoa Kevin Stoa Albert Lea, MN Albert Lea, MN 0 1 1 2 353 -3391
270 23B Israel Ortega Israel Ortega Las Cruces, NM Las Cruces, NM 0 1 2 2 352 -3392
271 55G Braden Gress Braden Gress Amarillo, TX Amarillo, TX 0 0 2 2 349 -3395
